Ossom Reading Challenge – Posiciones al 9 de Julio
A las 20:00 del 9 de Julio, estas son las posiciones
Posición | Nombre | Páginas | Libros Terminados | Bonos | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tonchi | 3134 | 7 | 19 | 50 |
2 | Yueni_chan | 2966 | 6 | 16 | 45 |
3 | Wenchan | 2631 | 7 | 18 | 44 |
4 | Alfo | 2143 | 5 | 17 | 38 |
5 | Marcogallardo | 2358 | 6 | 13 | 36 |
6 | Ian | 1579 | 5 | 10 | 25 |
7 | DSchneider | 1464 | 3 | 11 | 25 |
8 | Gacler | 1637 | 5 | 8 | 24 |
9 | Lu | 1172 | 4 | 7 | 18 |
10 | Kookiebertholda | 526 | 2 | 2 | 7 |
11 | Darkside005 | 361 | 1 | 3 | 6 |
12 | Ritvon | 210 | 0 | 0 | 2 |
Promedio de Páginas Leídas : 1681.75
Promedio de Libros Terminados: 4.25
Les recuerdo que el reto termina el 19 de Julio, la diferencia de puntajes es muy poca, así que todavía tienen oportunidad de terminar en el top 6.
4 comentarios en "Ossom Reading Challenge – Posiciones al 9 de Julio"
chiale que bajon me di y hubiera sido peor si no hubiera terminado el libro como el viernes
chan chan chaaaaaaaaaaaan!!!!
La recta final de el ORC se va a poner harto extrema, emocionante y así
Una duda, en caso de empate por puntos, el desempate va por el No de pàginas leidas?
Yo propongo una lucha a muerte en caso de empate n_n jajajaja