Ossom Reading Challenge 2.0 – Posiciones al 25/Mzo/2011

Ossom Reading Challenge 2.0 – Posiciones al 25/Mzo/2011

A  las 20:00 del 25 de Marzo de 2011 estas son las posiciones…

Posición Nombre Páginas Libros Terminados Bonos Puntos Totales
1 Srita Doll 5656 13 35 91
2 Tonchi 5605 16 34 90
3 Marco 4733 9 35 82
4 Nem 5000 11 26 76
5 Queen of Dunces 4872 9 20 68
6 Tutti 4435 8 23 67
7 Spartan Bobby 4387 10 24 67
8 Wenchan 3457 9 20 54
9 Oliva Leon 3488 10 17 51
10 Alfiedrak 3254 8 16 48
11 Yueni 2866 7 19 47
12 Ian 2855 8 16 44
13 Gaby 2678 6 17 43
14 Romina 2498 6 18 42
15 Alfo 2699 7 12 38
16 Chofis 2352 6 13 36
17 Arisu 1871 5 11 29
18 Lu 1445 3 9 23
19 Chick202 1639 3 6 22
20 Aclaina 1524 5 7 22
21 McAnon 1063 3 6 16
22 DSchneider 1079 3 5 15
23 Roko 354 0 0 3
24 Mouse 143 0 0 1
25 Marciandrea 96 0 0 0
26 Sergio 75 0 0 0
27 Gacler 12 0 0 0

Un comentario en "Ossom Reading Challenge 2.0 – Posiciones al 25/Mzo/2011"

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.